API LIST原料药产品列表 | |||||
No. | API Name原料药名称 | CAS NO. | Indication适应症 | Spec.规格 | Stage阶段 |
1 | Clindamycin Hydrochloride 盐酸克林霉素 | 21462-39-5 | Anti-infection 抗感染 | FDA /CP/ CEP/USP | Commercial 商业化 |
2 | Clindamycin Phosphate | 24729-96-2 | Anti-infection 抗感染 | FDA /CP/CEP/USP | Commercial 商业化 |
3 | Amphotericin B (Oral & Injection) 两性霉素 B(口服级&注射级) | 1397-89-3 | Antifungal | CP/EP/USP | Commercial 商业化 |
4 | Clindamycin Palmitate Hydrochloride 盐酸克林霉素棕榈酸酯 | 25507-04-4 | Anti-infection 抗感染 | CP/EP/USP | Commercial 商业化 |
5 | Agomelatine 阿戈美拉汀 | 138112-76-2 | Anti-depression 抗抑郁 | INH 企业标准 | Commercial 商业化 |
6 | Lactulose 乳果糖 | 4618-18-2 | Constipation 便秘 | INH 企业标准 | PV 验证 |
7 | Vortioxetine Hydrobromide 氢溴酸沃替西汀 | 960203-27-4 | Anti-depression 治疗重度抑郁症 | INH 企业标准 | PV 验证 |
8 | Netupitant 奈妥吡坦 | 290297-26-6 | Prevent Vomiting | INH 企业标准 | R&D 研发 |
9 | Fosnetupitant | 1703748-89-3 | Prevent Vomiting 化疗呕吐 | INH 企业标准 | R&D 研发 |
10 | Anidulafungin | 166663-25-8 | Antifungal 抗真菌 | INH 企业标准 | R&D 研发 |
11 | Caspofungin 卡泊芬净 | 162808-62-0 | Antifungal 抗真菌 | INH 企业标准 | R&D 研发 |
12 | Carboprost Tromethamine | 58551-69-2 | 终止妊娠 | INH 企业标准 | R&D 研发 |
注:专利期产品仅供研发使用Products under patent protection are for R&D only.